| 1 mes de $367.50 sin intereses | Total $367.50 |
| 1 mes de $367.50 sin intereses | Total $367.50 |
| 3 meses de $132.19 | Total $396.57 | |
| 6 meses de $68.80 | Total $412.81 |
| 3 meses de $132.69 | Total $398.08 | |
| 6 meses de $69.18 | Total $415.13 | |
| 9 meses de $48.41 | Total $435.71 | |
| 12 meses de $37.99 | Total $455.96 | |
| 18 meses de $27.28 | Total $491.09 | |
| 24 meses de $22.20 | Total $532.99 |
