| 1 mes de $427.50 sin intereses | Total $427.50 |
| 1 mes de $427.50 sin intereses | Total $427.50 |
| 3 meses de $153.77 | Total $461.32 | |
| 6 meses de $80.03 | Total $480.21 |
| 3 meses de $154.35 | Total $463.07 | |
| 6 meses de $80.48 | Total $482.90 | |
| 9 meses de $56.31 | Total $506.84 | |
| 12 meses de $44.20 | Total $530.40 | |
| 18 meses de $31.73 | Total $571.27 | |
| 24 meses de $25.83 | Total $620.00 |
