| 1 mes de $518.40 sin intereses | Total $518.40 |
| 1 mes de $518.40 sin intereses | Total $518.40 |
| 3 meses de $186.47 | Total $559.41 | |
| 6 meses de $97.05 | Total $582.32 |
| 3 meses de $187.17 | Total $561.53 | |
| 6 meses de $97.59 | Total $585.58 | |
| 9 meses de $68.29 | Total $614.62 | |
| 12 meses de $53.59 | Total $643.18 | |
| 18 meses de $38.48 | Total $692.74 | |
| 24 meses de $31.32 | Total $751.84 |
