| 1 mes de $475.20 sin intereses | Total $475.20 |
| 1 mes de $475.20 sin intereses | Total $475.20 |
| 3 meses de $170.93 | Total $512.79 | |
| 6 meses de $88.96 | Total $533.79 |
| 3 meses de $171.58 | Total $514.74 | |
| 6 meses de $89.46 | Total $536.79 | |
| 9 meses de $62.60 | Total $563.40 | |
| 12 meses de $49.13 | Total $589.58 | |
| 18 meses de $35.27 | Total $635.01 | |
| 24 meses de $28.71 | Total $689.18 |
