| 1 mes de $333.00 sin intereses | Total $333.00 |
| 1 mes de $333.00 sin intereses | Total $333.00 |
| 3 meses de $119.78 | Total $359.34 | |
| 6 meses de $62.34 | Total $374.06 |
| 3 meses de $120.23 | Total $360.71 | |
| 6 meses de $62.69 | Total $376.16 | |
| 9 meses de $43.86 | Total $394.80 | |
| 12 meses de $34.42 | Total $413.15 | |
| 18 meses de $24.72 | Total $444.99 | |
| 24 meses de $20.12 | Total $482.95 |
