| 1 mes de $379.08 sin intereses | Total $379.08 |
| 1 mes de $379.08 sin intereses | Total $379.08 |
| 3 meses de $136.35 | Total $409.07 | |
| 6 meses de $70.97 | Total $425.82 |
| 3 meses de $136.87 | Total $410.62 | |
| 6 meses de $71.36 | Total $428.21 | |
| 9 meses de $49.93 | Total $449.44 | |
| 12 meses de $39.19 | Total $470.32 | |
| 18 meses de $28.14 | Total $506.56 | |
| 24 meses de $22.90 | Total $549.78 |
