| 1 mes de $466.56 sin intereses | Total $466.56 |
| 1 mes de $466.56 sin intereses | Total $466.56 |
| 3 meses de $167.82 | Total $503.46 | |
| 6 meses de $87.34 | Total $524.09 |
| 3 meses de $168.46 | Total $505.38 | |
| 6 meses de $87.83 | Total $527.03 | |
| 9 meses de $61.46 | Total $553.15 | |
| 12 meses de $48.23 | Total $578.86 | |
| 18 meses de $34.63 | Total $623.46 | |
| 24 meses de $28.19 | Total $676.65 |
