| 1 mes de $427.68 sin intereses | Total $427.68 |
| 1 mes de $427.68 sin intereses | Total $427.68 |
| 3 meses de $153.83 | Total $461.51 | |
| 6 meses de $80.06 | Total $480.41 |
| 3 meses de $154.42 | Total $463.26 | |
| 6 meses de $80.51 | Total $483.11 | |
| 9 meses de $56.34 | Total $507.06 | |
| 12 meses de $44.21 | Total $530.62 | |
| 18 meses de $31.75 | Total $571.51 | |
| 24 meses de $25.84 | Total $620.26 |
