| 1 mes de $345.60 sin intereses | Total $345.60 |
| 1 mes de $345.60 sin intereses | Total $345.60 |
| 3 meses de $124.31 | Total $372.94 | |
| 6 meses de $64.70 | Total $388.21 |
| 3 meses de $124.78 | Total $374.35 | |
| 6 meses de $65.06 | Total $390.39 | |
| 9 meses de $45.52 | Total $409.74 | |
| 12 meses de $35.73 | Total $428.79 | |
| 18 meses de $25.65 | Total $461.83 | |
| 24 meses de $20.88 | Total $501.22 |
