| 1 mes de $583.20 sin intereses | Total $583.20 |
| 1 mes de $583.20 sin intereses | Total $583.20 |
| 3 meses de $209.77 | Total $629.33 | |
| 6 meses de $109.18 | Total $655.11 |
| 3 meses de $210.57 | Total $631.72 | |
| 6 meses de $109.79 | Total $658.78 | |
| 9 meses de $76.82 | Total $691.44 | |
| 12 meses de $60.29 | Total $723.58 | |
| 18 meses de $43.29 | Total $779.33 | |
| 24 meses de $35.24 | Total $845.81 |
