| 1 mes de $562.50 sin intereses | Total $562.50 |
| 1 mes de $562.50 sin intereses | Total $562.50 |
| 3 meses de $202.33 | Total $606.99 | |
| 6 meses de $105.31 | Total $631.86 |
| 3 meses de $203.10 | Total $609.30 | |
| 6 meses de $105.90 | Total $635.40 | |
| 9 meses de $74.10 | Total $666.90 | |
| 12 meses de $58.15 | Total $697.89 | |
| 18 meses de $41.75 | Total $751.67 | |
| 24 meses de $33.99 | Total $815.79 |
