| 1 mes de $311.04 sin intereses | Total $311.04 |
| 1 mes de $311.04 sin intereses | Total $311.04 |
| 3 meses de $111.88 | Total $335.64 | |
| 6 meses de $58.23 | Total $349.39 |
| 3 meses de $112.30 | Total $336.92 | |
| 6 meses de $58.55 | Total $351.35 | |
| 9 meses de $40.97 | Total $368.77 | |
| 12 meses de $32.15 | Total $385.91 | |
| 18 meses de $23.09 | Total $415.64 | |
| 24 meses de $18.79 | Total $451.10 |
